گروه I / دور نهایی | جدول
| رتبه | نام تیم | امتیازات | مسابقات | جزییات نتایج | ست ها | امتیازات | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازیها | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | برد | باخت | معدل | برد | باخت | معدل | ||||
| 1 | IRI | ایران | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 210 | 209 | 1.005 | ||||
| 2 | BRA | برزیل | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 189 | 195 | 0.969 | ||||
| 3 | RUS | روسیه | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 212 | 207 | 1.024 | ||||
نتایج
| شماره بازی | تاریخ | تیم ها | ست شماری | ست شماری(امتیازات) | مجموع امتیازات | زمان بازی | تعداد تماشاگران | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 49 | 25 تیر | IRI-RUS | 2-3 | 25-18 | 18-25 | 21-25 | 37-35 | 8-15 | 109-118 | 2:38 | 3'700 |
| 51 | 26 تیر | RUS-BRA | 1-3 | 24-26 | 25-22 | 23-25 | 22-25 | 94-98 | 2:05 | 2'600 | |
| 53 | 27 تیر | BRA-IRI | 1-3 | 21-25 | 19-25 | 25-23 | 26-28 | 91-101 | 2:05 | 5'600 | |
برچسب ها : منبع سایت پو




